Ottimo DE VINCENTI (10° assoluto), ma grandi prestazioni anche del sempre più veloce SCALICI (13° assoluto), di DE LAURI (acc... i lacci delle scarpe!), GIACOMELLI, GIORDANINO e POZZATI.
In campo femminile in gran spolvero la ERARIO (3° M23), Buone prestazioni anche della BENEDETTO (2° di categoria) e della VILLELLA (3° di categoria).
Grande prestazione di squadra con il 3° posto!!!
RISULTATI (212 arrivati)
10 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | 3 | M35 | 0.30.11 |
13 | SCALICI | VINCENZO | 2 | M45 | 0.30.26 |
19 | DE LAURI | COSTANTINO | 4 | M45 | 0.31.00 |
27 | GIACOMELLI | MASSIMO | 8 | M45 | 0.31.26 |
28 | GIORDANINO | MARCO | 9 | M45 | 0.31.29 |
34 | POZZATI | MASSIMO | 4 | M40 | 0.32.05 |
48 | BARRA | DARIO | 9 | M23 | 0.32.55 |
51 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 6 | M40 | 0.33.12 |
73 | LINARI | VITALIANO | 16 | M45 | 0.34.12 |
75 | BRIZZI | CARLO | 13 | M50 | 0.34.21 |
83 | CHIARA | GUIDO | 18 | M45 | 0.34.52 |
89 | ERARIO | MARIA ROSA | 3 | F23 | 0.35.01 |
94 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 20 | M45 | 0.35.14 |
112 | FIAMMENGO | ENRICO | 15 | M40 | 0.36.09 |
116 | BENEDETTO | CRISTINA | 2 | F45 | 0.36.38 |
140 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 3 | F45 | 0.38.11 |
157 163 |
ORLANDO LA TROFA |
CORRADO FRANCESCO |
27 |
M45 |
0.39.48 0.40.31 |
Porca pupazza, in classifica Maria risulta di nuovo come Rivarolo...grgrgrgrg
RispondiElimina