Ottimi risultati per i soliti SCALICI (19° assoluto e 5° M45), DE LAURI (22° assoluto, 6° M45) e la VILLELLA (2° F45).
Risultati (269 arrivati)
19 | SCALICI | VINCENZO | 5 | M45 | 0.33.12 | |
22 | DE LAURI | COSTANTINO | 6 | M45 | 0.33.34 | |
37 | GIORDANINO | MARCO | 12 | M45 | 0.34.33 | |
39 | GIACOMELLI | MASSIMO | 13 | M45 | 0.34.44 | |
77 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 14 | M40 | 0.37.04 | |
83 | BRIZZI | CARLO | 11 | M50 | 0.37.30 | |
111 | CHIARA | GUIDO | 29 | M45 | 0.39.04 | |
163 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 2 | F45 | 0.42.03 | |
219 | DI PAOLA | FRANCESCO | 33 | M50 | 0.47.02 |
Podistica Leinì 9°
..e dai, cita anche Giordanino che per battere Max si è quasi cagato addosso! grandeee
RispondiElimina