RISULTATI (299 arrivati)
21 | DE LAURI | COSTANTINO | 7 | M45 | 0.26.41 |
23 | SCALICI | VINCENZO | 8 | M45 | 0.26.49 |
33 | GIACOMELLI | MASSIMO | 12 | M45 | 0.27.34 |
41 | GIORDANINO | MARCO | 15 | M45 | 0.27.54 |
44 | POZZATI | MASSIMO | 7 | M40 | 0.28.07 |
81 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 13 | M40 | 0.29.53 |
94 | BRIZZI | CARLO | 14 | M50 | 0.30.36 |
107 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 30 | M45 | 0.31.12 |
109 | CHIARA | GUIDO | 31 | M45 | 0.31.16 |
148 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 2 | F45 | 0.33.05 |
202 | MASSASSO | ALBERTO | 39 | M50 | 0.35.22 |
218 | DI PAOLA | FRANCESCO | 40 | M50 | 0.36.08 |
Podistica Leinì 6°
Nessun commento:
Posta un commento