Ci sono volte in cui, se vuoi, puoi dire "presente"...e sei già parte dell'evento!!!
Stamattina alle 5,30 in Piazza Castello loro, insieme ad altri 1800, c'erano...
![]() |
| Peccato la fotografa si smarrisca sempre... |
Video
![]() |
![]() |
| Peccato la fotografa si smarrisca sempre... |
![]() |
| 10 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | 3 | M35 | 0.30.11 |
| 13 | SCALICI | VINCENZO | 2 | M45 | 0.30.26 |
| 19 | DE LAURI | COSTANTINO | 4 | M45 | 0.31.00 |
| 27 | GIACOMELLI | MASSIMO | 8 | M45 | 0.31.26 |
| 28 | GIORDANINO | MARCO | 9 | M45 | 0.31.29 |
| 34 | POZZATI | MASSIMO | 4 | M40 | 0.32.05 |
| 48 | BARRA | DARIO | 9 | M23 | 0.32.55 |
| 51 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 6 | M40 | 0.33.12 |
| 73 | LINARI | VITALIANO | 16 | M45 | 0.34.12 |
| 75 | BRIZZI | CARLO | 13 | M50 | 0.34.21 |
| 83 | CHIARA | GUIDO | 18 | M45 | 0.34.52 |
| 89 | ERARIO | MARIA ROSA | 3 | F23 | 0.35.01 |
| 94 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 20 | M45 | 0.35.14 |
| 112 | FIAMMENGO | ENRICO | 15 | M40 | 0.36.09 |
| 116 | BENEDETTO | CRISTINA | 2 | F45 | 0.36.38 |
| 140 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 3 | F45 | 0.38.11 |
| 157 163 |
ORLANDO LA TROFA |
CORRADO FRANCESCO |
27 |
M45 |
0.39.48 0.40.31 |
| 129 | GUGLIELMO FABRIZIO | 34 | MM40 | 00:39:14.30 |
| 162 | LINARI VITALIANO | 39 | MM45 | 00:40:30.00 |
| 175 | CHIARA GUIDO SANTINO | 44 | MM45 | 00:40:56.00 |
| 198 | ERARIO MARIA ROSA | 3 | TF | 00:41:39.50 |
| 227 | BENEDETTO CRISTINA | 4 | MF45 | 00:42:32.40 |
| 287 | PANIZZOLO STEFANIA | 8 | MF40 | 00:44:14.20 |
| 320 | BERTOLINI MATTEO | 61 | MM45 | 00:45:01.90 |
| 369 | MASSASSO ALBERTO | 51 | MM50 | 00:46:36.20 |
| 19 | SCALICI | VINCENZO | 5 | M45 | 0.33.12 | |
| 22 | DE LAURI | COSTANTINO | 6 | M45 | 0.33.34 | |
| 37 | GIORDANINO | MARCO | 12 | M45 | 0.34.33 | |
| 39 | GIACOMELLI | MASSIMO | 13 | M45 | 0.34.44 | |
| 77 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 14 | M40 | 0.37.04 | |
| 83 | BRIZZI | CARLO | 11 | M50 | 0.37.30 | |
| 111 | CHIARA | GUIDO | 29 | M45 | 0.39.04 | |
| 163 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 2 | F45 | 0.42.03 | |
| 219 | DI PAOLA | FRANCESCO | 33 | M50 | 0.47.02 |
| 6 | BAIMA BESQUET DENIS | 3 | TM | 00:34:42.30 |
| 17 | SCALICI VINCENZO | 4 | MM45 | 00:36:06.90 |
| 56 | CHIESA IVANO | 7 | MM50 | 00:38:55.10 |
| 97 | LINARI VITALIANO | 19 | MM45 | 00:41:28.90 |
| 115 | CHIARA GUIDO SANTINO | 22 | MM45 | 00:42:26.80 |
| 161 162 |
PANIZZOLO STEFANIA VILLELLA MARIA GRAZIA |
5 6 |
MF40 MF45 |
00:44:41.00 00:44:41.00 |
| 21 | DE LAURI | COSTANTINO | 7 | M45 | 0.26.41 |
| 23 | SCALICI | VINCENZO | 8 | M45 | 0.26.49 |
| 33 | GIACOMELLI | MASSIMO | 12 | M45 | 0.27.34 |
| 41 | GIORDANINO | MARCO | 15 | M45 | 0.27.54 |
| 44 | POZZATI | MASSIMO | 7 | M40 | 0.28.07 |
| 81 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 13 | M40 | 0.29.53 |
| 94 | BRIZZI | CARLO | 14 | M50 | 0.30.36 |
| 107 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 30 | M45 | 0.31.12 |
| 109 | CHIARA | GUIDO | 31 | M45 | 0.31.16 |
| 148 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 2 | F45 | 0.33.05 |
| 202 | MASSASSO | ALBERTO | 39 | M50 | 0.35.22 |
| 218 | DI PAOLA | FRANCESCO | 40 | M50 | 0.36.08 |
Una maratona si sa...è sempre una maratona. Sembra facile a dirsi, ma solo chi ha percorso quei 42km e centonovantacinque metri sa quanto è vera questa frase.
Venenedo alla gara, ottima prova del giovane BAIMA BASQUET che si classifica al 6° posto assoluto (2° TM). Buona posizione anche per SCALICI (20° assoluto e 6° MM45), GIACOMELLI (9° MM45), GIORDANINO (10° MM45), BARRA (8° TM) e la matricola VIGLIOCCO (10° TM).
Tra le donne conferma l'ottima forma la PALAZZINI (2° assoluta e 1° MF40), ma la notizia è il rivedere (e finalmente!) in classifica - anche se ancora lontano da posizioni consone al blasone - il nerbo della squadra femminile leinicese ossia la DE JOANNES (4° MF40) e la BENEDETTO (5° MF40).| 6 | BAIMA BESQUET DENIS | 2 | TM | |
| 20 | SCALICI VINCENZO | 6 | MM45 | |
| 32 | GIACOMELLI MASSIMO | 9 | MM45 | |
| 34 | GIORDANINO MARCO | 10 | MM45 | |
| 45 | BARRA DARIO | 8 | TM | |
| 52 | PALAZZINI BARBARA | 1 | MF40 | |
| 54 | POZZATI MASSIMO | 11 | MM40 | |
| 70 | GUGLIELMO FABRIZIO | 16 | MM40 | |
| 84 | VIGLIOCCO DAVIDE | 10 | TM | |
| 90 | BRIZZI CARLO | 12 | MM50 | |
| 94 | FIAMMENGO ENRICO | 19 | MM40 | |
| 103 | LINARI VITALIANO | 25 | MM45 | |
| 106 | MARASCHIN GIANFRANCO | 26 | MM45 | |
| 151 | CHIARA GUIDO | 31 | MM45 | |
| 214 | ORLANDO CORRADO | 42 | MM45 | |
| 219 | DE JOANNES DANIELA | 4 | MF40 | |
| 220 | BENEDETTO CRISTINA | 5 | MF45 | |
| 227 | LA TROFA FRANCESCO | 25 | MM35 |



