Ottima prestazione di DE LAURI (14° assoluto) e della PALAZZINI (4° assoluta).
Premiati anche Giacomelli, Bisceglia e Foti e tra le donne la Fiammengo, la Benedetto e la Villella.
Risultati (287 arrivati)
14 | DE LAURI | COSTANTINO | 2 | M45 | 0.27.40 |
35 | GIACOMELLI | MASSIMO | 10 | M45 | 0.28.33 |
54 | PALAZZINI | BARBARA | 2 | F40 | 0.29.36 |
62 | BISCEGLIA | MAURIZIO | 11 | M40 | 0.30.04 |
71 | LINARI | VITALIANO | 17 | M45 | 0.30.21 |
102 | CHIARA | GUIDO | 24 | M45 | 0.31.42 |
114 | FIAMMENGO | ENRICO | 19 | M40 | 0.32.09 |
121 | FIAMMENGO | PAOLA | 5 | F40 | 0.32.37 |
125 | BENEDETTO | CRISTINA | 2 | F45 | 0.32.48 |
126 | FOTI | GIORGIO | 3 | M20 | 0.32.48 |
153 | PANIZZOLO | STEFANIA | 7 | F40 | 0.33.50 |
156 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 3 | F45 | 0.33.58 |
212 | MASSASSO | ALBERTO | 32 | M50 | 0.36.18 |
218 | ORLANDO | CORRADO | 45 | M45 | 0.36.34 |
Podistica Leinì 6°
Hanno premiato anche chi si è ritirato al quinto km....fantastico
RispondiEliminaComunque il più forte in gara è quello arricato in posizione 172
OK per il 172 ma vogliamo dire qualcosa sul 62???
RispondiElimina