Ma come mai nelle foto di gruppo manca gente? :-)) |
Gara di 9,7km all'interno del Parco La Madria e valida per il Campionato Regionale e Canavesano Uisp, specialità misto.
Folta presenza dei leinicesi che si classificano 12° a livello di squadra.
Ottima pretstazione della PALAZZINI (3° donna e 1° di categoria), ma a livello femminile la Podistica Leinì va a premi anche con la BENEDETTO (2° di categoria), la ERARIO (2° di categoria), la FIAMMENGO (3° di categoria) e la BRIZZI (3° di categoria).
Tra gli uomini ottimo 8° posto di categoria di BRIZZI e buona prestazione di BISCEGLIA.
Risultati (397 arrivati)
58 | PALAZZINI BARBARA | F | 1 | MF40 | 00:40:14.00 |
78 | BRIZZI CARLO | M | 8 | MM50 | 00:41:29.10 |
85 | BISCEGLIA MAURIZIO | M | 20 | MM40 | 00:41:46.40 |
116 | BENEDETTO CRISTINA | F | 2 | MF45 | 00:43:14.30 |
119 | FIAMMENGO ENRICO | M | 26 | MM40 | 00:43:19.60 |
122 | ERARIO MARIA ROSA | F | 2 | TF | 00:43:22.00 |
123 | LINARI VITALIANO | M | 30 | MM45 | 00:43:22.20 |
126 | CHIARA GUIDO SANTINO | M | 31 | MM45 | 00:43:30.50 |
142 | FIAMMENGO PAOLA | F | 3 | MF40 | 00:44:05.50 |
163 | BRIZZI CHIARA | F | 3 | TF | 00:44:58.40 |
186 | BERTOLINI MATTEO | M | 43 | MM45 | 00:45:52.40 |
193 | VINDROLA MARCO | M | 44 | MM45 | 00:46:09.60 |
194 | PANIZZOLO STEFANIA | F | 6 | MF40 | 00:46:09.80 |
321 | ORLANDO CORRADO | M | 62 | MM45 | 00:53:27.90 |
Infatti nella foto di gruppo, Cristina sta piangendo
RispondiEliminaOnore anche a chi ha partecipato alla 27a edizione della Staff Pialpetta, la gara che da anni vede sfidarsi i leinicesi con la podistica settimese, partendo dalla parrocchia di Leinì per raggiungere, in 18 tappe, la casa alpina di Pialpetta: Ezio Navilli, Alberto Massasso, Giorgio Foti, Fabrizio Guglielmo, Vincenzo Scalici ed il sottoscritto.
RispondiElimina