16° – 1° donna - Palazzini Barbara
35° – (9 MM45) Maraschin Gianfranco
40° – (10 MM45) Chiara Guido Santino
11
|
0.27.42
|
SCALICI
|
VINCENZO
|
M45
|
2
|
35
|
0.29.25
|
PALAZZINI
|
BARBARA
|
F40
|
1
|
56
|
0.30.13
|
GIORDANINO
|
MARCO
|
M45
|
16
|
72
|
0.30.41
|
LINARI
|
VITALIANO
|
M45
|
20
|
77
|
0.31.04
|
BRIZZI
|
CARLO
|
M50
|
10
|
104
|
0.32.09
|
ERARIO
|
MARIA ROSA
|
F23
|
4
|
106
|
0.32.14
|
BENEDETTO
|
CRISTINA
|
F45
|
1
|
111
|
0.32.28
|
CHIARA
|
GUIDO
|
M45
|
25
|
123
|
0.33.03
|
FIAMMENGO
|
PAOLA
|
F40
|
4
|
146
|
0.34.13
|
PANIZZOLO
|
STEFANIA
|
F40
|
5
|
189
|
0.36.11
|
FOTI
|
GIORGIO
|
M20
|
4
|
| 31 | DE LAURI COSTANTINO | 8 | MM45 | 00:33:44.50 |
| 47 | BARRA DARIO | 8 | TM | 00:35:18.20 |
| 113 | CHIARA GUIDO SANTINO | 26 | MM45 | 00:39:13.40 |
| 143 | BERTOLINI MATTEO | 39 | MM45 | 00:41:32.60 |
| 21 | LINARI VITALIANO | 3 | MM45 |
| 34 | CHIARA GUIDO SANTINO | 7 | MM45 |
| 40 | BENEDETTO CRISTINA | 1 | MF45 |
![]() |
| Il podio femminile |
| 22 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | 4 | M35 | 0.37.47 |
| 23 | SCALICI | VINCENZO | 4 | M45 | 0.37.53 |
| 31 | DE LAURI | COSTANTINO | 7 | M45 | 0.38.20 |
| 73 | GIORDANINO | MARCO | 17 | M45 | 0.42.03 |
| 110 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 18 | M40 | 0.43.43 |
| 114 | FIAMMENGO | ENRICO | 20 | M40 | 0.43.50 |
| 131 | BENEDETTO | CRISTINA | 1 | F45 | 0.44.40 |
| 132 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 29 | M45 | 0.44.41 |
| 137 | ERARIO | MARIA ROSA | 1 | F23 | 0.45.04 |
![]() |
| Ma come mai nelle foto di gruppo manca gente? :-)) |

Ottima pretstazione della PALAZZINI (3° donna e 1° di categoria), ma a livello femminile la Podistica Leinì va a premi anche con la BENEDETTO (2° di categoria), la ERARIO (2° di categoria), la FIAMMENGO (3° di categoria) e la BRIZZI (3° di categoria).| 58 | PALAZZINI BARBARA | F | 1 | MF40 | 00:40:14.00 |
| 78 | BRIZZI CARLO | M | 8 | MM50 | 00:41:29.10 |
| 85 | BISCEGLIA MAURIZIO | M | 20 | MM40 | 00:41:46.40 |
| 116 | BENEDETTO CRISTINA | F | 2 | MF45 | 00:43:14.30 |
| 119 | FIAMMENGO ENRICO | M | 26 | MM40 | 00:43:19.60 |
| 122 | ERARIO MARIA ROSA | F | 2 | TF | 00:43:22.00 |
| 123 | LINARI VITALIANO | M | 30 | MM45 | 00:43:22.20 |
| 126 | CHIARA GUIDO SANTINO | M | 31 | MM45 | 00:43:30.50 |
| 142 | FIAMMENGO PAOLA | F | 3 | MF40 | 00:44:05.50 |
| 163 | BRIZZI CHIARA | F | 3 | TF | 00:44:58.40 |
| 186 | BERTOLINI MATTEO | M | 43 | MM45 | 00:45:52.40 |
| 193 | VINDROLA MARCO | M | 44 | MM45 | 00:46:09.60 |
| 194 | PANIZZOLO STEFANIA | F | 6 | MF40 | 00:46:09.80 |
| 321 | ORLANDO CORRADO | M | 62 | MM45 | 00:53:27.90 |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | DE LAURI | COSTANTINO | 2 | M45 | 0.27.40 |
| 35 | GIACOMELLI | MASSIMO | 10 | M45 | 0.28.33 |
| 54 | PALAZZINI | BARBARA | 2 | F40 | 0.29.36 |
| 62 | BISCEGLIA | MAURIZIO | 11 | M40 | 0.30.04 |
| 71 | LINARI | VITALIANO | 17 | M45 | 0.30.21 |
| 102 | CHIARA | GUIDO | 24 | M45 | 0.31.42 |
| 114 | FIAMMENGO | ENRICO | 19 | M40 | 0.32.09 |
| 121 | FIAMMENGO | PAOLA | 5 | F40 | 0.32.37 |
| 125 | BENEDETTO | CRISTINA | 2 | F45 | 0.32.48 |
| 126 | FOTI | GIORGIO | 3 | M20 | 0.32.48 |
| 153 | PANIZZOLO | STEFANIA | 7 | F40 | 0.33.50 |
| 156 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 3 | F45 | 0.33.58 |
| 212 | MASSASSO | ALBERTO | 32 | M50 | 0.36.18 |
| 218 | ORLANDO | CORRADO | 45 | M45 | 0.36.34 |


25
|
0.42.29
|
DE LAURI
|
COSTANTINO
|
M45
|
4
|
44
|
0.44.34
|
PALAZZINI
|
BARBARA
|
F40
|
1
|
73
|
0.46.54
|
GUGLIELMO
|
FABRIZIO
|
M40
|
8
|
87
|
0.47.43
|
BISCEGLIA
|
MAURIZIO
|
M40
|
13
|
96
|
0.48.14
|
LINARI
|
VITALIANO
|
M45
|
21
|
101
|
0.48.39
|
CHIARA
|
GUIDO
|
M45
|
22
|
107
|
0.49.18
|
FIAMMENGO
|
ENRICO
|
M40
|
17
|
112
|
0.49.34
|
BENEDETTO
|
CRISTINA
|
F45
|
2
|
151
|
0.51.55
|
FIAMMENGO
|
PAOLA
|
F40
|
3
|
156
|
0.52.22
|
VILLELLA
|
MARIA GRAZIA
|
F45
|
5
|
177
|
0.53.53
|
PANIZZOLO
|
STEFANIA
|
F40
|
4
|
213
|
0.57.57
|
MASSASSO
|
ALBERTO
|
M50
|
38
|