Premiati De Vincenti (5° M23), De Lauri (3° M45), Giacomelli (7° M40) e la De Joannes (1° F40).
8° classificata la Podistica Leinì.
Risultati (su 318 arrivati)
13 | 0.26.36 | 236 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | 7 | M23 |
21 | 0.27.03 | 101 | DE LAURI | COSTANTINO | 3 | M45 |
29 | 0.27.21 | 102 | GIACOMELLI | MASSIMO | 7 | M40 |
48 | 0.28.23 | 285 | BARRA | DARIO | 11 | M23 |
66 | 0.29.08 | 374 | VALERIO | CORRADO | 15 | M40 |
85 | 0.29.36 | 176 | VINDROLA | MARCO | 16 | M45 |
94 | 0.30.01 | 403 | CHIARA | GUIDO | 20 | M40 |
97 | 0.30.10 | 174 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 22 | M40 |
101 | 0.30.13 | 184 | LINARI | VITALIANO | 18 | M45 |
112 | 0.30.31 | 241 | BRIZZI | CARLO | 14 | M50 |
128 | 0.30.59 | 178 | FIAMMENGO | ENRICO | 28 | M40 |
158 | 0.32.15 | 592 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 23 | M45 |
186 | 0.33.32 | 701 | BERTOLINI | MATTEO | 37 | M40 |
188 | 0.33.39 | 401 | DE JOANNES | DANIELA | 1 | F40 |
224 | 0.35.32 | 260 | MASSASSO | ALBERTO | 31 | M50 |
C'è un intruso...........
RispondiEliminaEh eh; tanti bei punticini in più!!!!
RispondiElimina