Ottima prestazione di DE VINCENTI (14° assoluto)!
Tra gli uomini premi anche De Lauri, Linari e Brizzi.
In campo femminile, secondo posto assoluto per la PALAZZINI e ottimi piazzamenti anche per la Benedetto, la Fiammengo, la Villella, la Panizzolo e la Brizzi.
Risultati (291 arrivati)
14 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | 3 | M35 | 0.29.20 |
34 | DE LAURI | COSTANTINO | 4 | M45 | 0.30.50 |
54 | PALAZZINI | BARBARA | 1 | F40 | 0.32.25 |
55 | LINARI | VITALIANO | 9 | M45 | 0.32.26 |
61 | BRIZZI | CARLO | 9 | M50 | 0.32.51 |
84 | BISCEGLIA | MAURIZIO | 16 | M40 | 0.34.03 |
104 | BENEDETTO | CRISTINA | 1 | F45 | 0.34.53 |
123 | FIAMMENGO | PAOLA | 3 | F40 | 0.35.51 |
144 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 2 | F45 | 0.36.45 |
159 | PANIZZOLO | STEFANIA | 4 | F40 | 0.37.33 |
195 | MASSASSO | ALBERTO | 25 | M50 | 0.39.14 |
210 | ORLANDO | CORRADO | 33 | M45 | 0.39.53 |
222 | DI PAOLA | FRANCESCO | 31 | M50 | 0.40.51 |
239 | BRIZZI | CHIARA | 3 | F20 | 0.41.47 |
Nessun commento:
Posta un commento