![]() |
| "Maccarone m'hai provocato? Io te distruggo!" |
A livello di singoli, sugli scudi la squadra femminile con il secondo e il terzo posto assoluto rispettivamente con la PALAZZINI e la FIAMMENGO, i primi posti di categoria della Brizzi e della Villella e il ritorno alle gare della De Joannes che finisce comunque a premi.
In campo maschile brillano le prestazioni di DE LAURI e SCALICI.
![]() |
| Il puntuale commento di Guido CHIARA sulla sua prestazione a fine gara! |
Risultati (198 arrivati)
| 24 | DE LAURI | COSTANTINO | 7 | M45 | 0.43.55 |
| 26 | SCALICI | VINCENZO | 8 | M45 | 0.44.15 |
| 46 | PALAZZINI | BARBARA | 2 | F40 | 0.46.26 |
| 47 | GIORDANINO | MARCO | 12 | M45 | 0.46.29 |
| 64 | LINARI | VITALIANO | 17 | M45 | 0.48.10 |
| 77 | BRIZZI | CARLO | 12 | M50 | 0.49.31 |
| 93 | FIAMMENGO | PAOLA | 3 | F40 | 0.51.00 |
| 94 | MARASCHIN | GIANFRANCO | 25 | M45 | 0.51.01 |
| 95 | FIAMMENGO | ENRICO | 17 | M40 | 0.51.02 |
| 120 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 1 | F45 | 0.53.59 |
| 121 | CHIARA | GUIDO SANTINO | 28 | M45 | 0.54.02 |
| 124 | BRIZZI | CHIARA | 1 | F20 | 0.54.22 |
| 144 | DE JOANNES | DANIELA | 6 | F40 | 0.56.20 |






