Tra i premiati, CHIESA (7° M50) e la VILLELLA e la BRIZZI, prime nelle rispettive categorie.
RISULTATI (302 arrivati)
| 49 | CHIESA | IVANO | (7° | M50) | 0.57.07 |
| 89 | GUGLIELMO | FABRIZIO | (15° | M40) | 1.00.55 |
| 91 | BRIZZI | CARLO | (19° | M50) | 1.01.06 |
| 107 | CHIARA | GUIDO | (25° | M45) | 1.02.54 |
| 146 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | (1° | F45) | 1.06.07 |
| 179 | BRIZZI | CHIARA | (1° | F20) | 1.08.26 |
| 201 | BERTOLINI | MATTEO | (34° | M45) | 1.10.33 |
| 229 | ORLANDO | CORRADO | (39° | M45) | 1.12.47 |
| 270 | DI PAOLA | FRANCESCO | (46° | M50) | 1.19.20 |
Podistica Leini: 11°

Nessun commento:
Posta un commento