Ottima prova del collettivo leinicese che raggiunge la 5° piazza di squadra con solo 12 partecipanti e premi per numerosi concorrenti, prima fra tutti la PALAZZINI, prima assoluta (anche sul traguardo volante di Barbania). Tra gli altri si distinguono poi DE VINCENTI (13° assoluto e primo di categoria), SCALICI (15° assoluto, 5° MM45) e gli altri premiati GIORDANINO, GUGLIELMO, VILLELLA e PANIZZOLO.
RISULTATI (184 arrivati)
| 13 | DE VINCENTI | GIANLUIGI | ( | 1 | M35 | ) | 1.00.33 |
| 15 | SCALICI | VINCENZO | ( | 5 | M45 | ) | 1.01.05 |
| 25 | GIORDANINO | MARCO | ( | 11 | M45 | ) | 1.03.10 |
| 33 | PALAZZINI | BARBARA | ( | 1 | F40 | ) | 1.04.06 |
| 51 | GUGLIELMO | FABRIZIO | ( | 9 | M40 | ) | 1.07.39 |
| 60 | FIAMMENGO | ENRICO | ( | 11 | M40 | ) | 1.08.40 |
| 70 | LINARI | VITALIANO | ( | 23 | M45 | ) | 1.09.52 |
| 83 | CHIARA | GUIDO | ( | 27 | M45 | ) | 1.11.14 |
| 105 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | ( | 4 | F45 | ) | 1.14.30 |
| 113 | PANIZZOLO | STEFANIA | ( | 3 | F40 | ) | 1.15.49 |
| 127 | ORLANDO | CORRADO | ( | 31 | M45 | ) | 1.17.38 |
| 131 | MASSASSO | ALBERTO | ( | 17 | M50 | ) | 1.18.21 |




















