Risultati (su 477 arrivati)
41 | SCALICI VINCENZO | 6 | MM45 | 00:56:18.40 |
49 | GIORDANINO MARCO | 9 | MM45 | 00:56:52.90 |
52 | DE LAURI COSTANTINO | 10 | MM45 | 00:57:08.90 |
63 | BARRA DARIO | 14 | TM | 00:57:55.90 |
111 | PALAZZINI BARBARA | 1 | MF40 | 01:00:36.70 |
115 | KUZMINSKA KATARZYNA | 2 | MF35 | 01:00:46.00 |
124 | VINDROLA MARCO | 22 | MM45 | 01:01:16.10 |
137 | MALERBA MAURIZIO | 21 | MM50 | 01:01:59.50 |
155 | GUGLIELMO FABRIZIO | 31 | MM40 | 01:03:00.20 |
175 | MARASCHIN GIANFRANCO | 30 | MM45 | 01:03:38.60 |
231 | CHIARA GUIDO | 45 | MM40 | 01:06:53.10 |
422 | FERRETTI SIMONA PAOLA | 16 | MF45 | 01:20:13.90 |
Nessun commento:
Posta un commento