Classifica
7 0.27.28 DE LAURI COSTANTINO M45 SCALICI
VINCENZO M45 2 M45
9 0.27.38 DE VINCENTI GIANLUIGI M23 BARRA
DARIO M23 5 M23
28 0.29.12 LINARI VITALIANO M45 VINDROLA
MARCO M45 5 M45
31 0.29.20 GIORDANINO MARCO M45 BRIZZI CARLO M45 7
M45
37 0.29.47 GUGLIELMO FABRIZIO M40 CHIARA
GUIDO M40 6 M40
43 0.30.26 INCHINGOLO ANGELO M40 BISCEGLIA
MAURIZIO M35 4 M35
50 0.31.14 PALAZZINI BARBARA F40 PANIZZOLO
STEFANIA F40 1 F40
59 0.32.08 FIAMMENGO ENRICO M40 ORLANDO
CORRADO M40 10 M40
62 0.32.28 DE JOANNES DANIELA F40 FIAMMENGO
PAOLA F40 2 F40
70 0.33.17 BENEDETTO CRISTINA F45 GIORDANINO
SILVIA F45 2 F45
84 0.36.14 DI PAOLA FRANCESCO M50 MASSASSO
ALBERTO M50 10 M50
Nessun commento:
Posta un commento