Grande prestazione dei leinicesi che portano a casa un 3° posto assoluto con la matricola DORIGUZZI e il primo posto in campo femminile con la PALAZZINI. A premi anche Scalici, De Lauri, Giacomelli e tra le donne la Erario, la Fiammengo, la Benedetto, la Villella e la Panizzolo.
Risultati (324 arrivati)
| 3 | DORIGUZZI | LUCA | 1 | M23 | 0.27.34 |
| 22 | SCALICI | VINCENZO | 5 | M45 | 0.29.35 |
| 25 | DE LAURI | COSTANTINO | 6 | M45 | 0.29.47 |
| 41 | GIACOMELLI | MASSIMO | 9 | M45 | 0.30.36 |
| 57 | PALAZZINI | BARBARA | 1 | F40 | 0.31.32 |
| 69 | LINARI | VITALIANO | 16 | M45 | 0.32.12 |
| 90 | GUGLIELMO | FABRIZIO | 19 | M40 | 0.32.44 |
| 101 | BISCEGLIA | MAURIZIO | 22 | M40 | 0.33.07 |
| 108 | BRIZZI | CARLO | 17 | M50 | 0.33.20 |
| 133 | ERARIO | MARIA ROSA | 3 | F23 | 0.34.29 |
| 151 | FIAMMENGO | PAOLA | 3 | F40 | 0.35.08 |
| 164 | BENEDETTO | CRISTINA | 2 | F45 | 0.35.28 |
| 178 | CHIARA | GUIDO SANTINO | 27 | M45 | 0.36.05 |
| 181 | VILLELLA | MARIA GRAZIA | 4 | F45 | 0.36.21 |
| 204 | PANIZZOLO | STEFANIA | 5 | F40 | 0.37.06 |
| 219 | LA TROFA | FRANCESCO | 33 | M35 | 0.37.57 |
| 238 | MASSASSO | ALBERTO | 36 | M50 | 0.38.40 |
Podistica Leinì 5°
Che squadrone! Complimenti a tutti.
RispondiEliminaMa dopo dori ghezzi prendiamo anche wess? lo so, pessima battuta! grandissimo Luca!
RispondiElimina