Ottimo il contesto non fosse per la annosa problematica delle auto degli atleti aperte dai ladruncoli.
Buona prestazione della ERARIO (3° di categoria) e della BENEDETTO (un 4° posto di categoria di buon auspicio dopo l'infortunio).
Risultati (579 arrivati)
| 129 | GUGLIELMO FABRIZIO | 34 | MM40 | 00:39:14.30 |
| 162 | LINARI VITALIANO | 39 | MM45 | 00:40:30.00 |
| 175 | CHIARA GUIDO SANTINO | 44 | MM45 | 00:40:56.00 |
| 198 | ERARIO MARIA ROSA | 3 | TF | 00:41:39.50 |
| 227 | BENEDETTO CRISTINA | 4 | MF45 | 00:42:32.40 |
| 287 | PANIZZOLO STEFANIA | 8 | MF40 | 00:44:14.20 |
| 320 | BERTOLINI MATTEO | 61 | MM45 | 00:45:01.90 |
| 369 | MASSASSO ALBERTO | 51 | MM50 | 00:46:36.20 |
ma era una gara per vecchie glorie? ah ah ah..dai scherzo. Grande ritorno del president e Cristina
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina