domenica 7 aprile 2013

VIVICITTA' (Torino)


12km per Torino con partenza e arrivo dal Valentino.
Grande prestazione di Scalici, seguito tra i leinicesi da Barra e Chiesa.
Ottimi risultati poi di tutta la componente femminile con il 1° posto di categoria della Palazzini (5° assoluto), il 3° di categoria della new entry Brizzi e il 6° della Erario.

Risultati (1063 arrivati)


51° SCALICI VINCENZO 00:45:35.00 (11° MM45)
90° BARRA DARIO 00:47:29.00 (9° TM)
125° CHIESA IVANO 00:48:35.90 (17° MM50)
171° PALAZZINI BARBARA 00:49:48.80 (1° MF40)
183° GIORDANINO MARCO 00:50:10.80 (46° MM45)
208° FOTI GIORGIO 00:50:53.30 (9° PM)
213° GUGLIELMO FABRIZIO 00:51:06.30 (48° MM40)
231° BRIZZI CARLO 00:51:38.50 (31° MM50)
232° VINDROLA MARCO 00:51:39.40 (57° MM45)
267° CHIARA GUIDO SANTINO 00:52:32.30 (62° MM45)
295° ERARIO MARIA ROSA 00:53:14.70 (6° TF)
477° BRIZZI CHIARA 00:57:44.50 (3° JF)
497° MASSASSO ALBERTO 00:58:12.30 (65° MM50)












2 commenti: