Risultati (308 arrivati)
| 22 | 0.32.08 | * | DE LAURI | COSTANTINO | 7 | M45 |
| 28 | 0.32.28 | * | GIACOMELLI | MASSIMO | 5 | M40 |
| 32 | 0.32.49 | * | BARRA | DARIO | 8 | M23 |
| 47 | 0.33.42 | * | GIORDANINO | MARCO | 11 | M45 |
| 49 | 0.33.53 | * | LINARI | VITALIANO | 12 | M45 |
| 80 | 0.35.28 | KUZMINSKA | KATARZINA | 1 | F35 | |
| 83 | 0.35.34 | * | BRIZZI | CARLO | 12 | M50 |
| 91 | 0.36.02 | * | VINDROLA | MARCO | 19 | M45 |
| 122 | 0.37.55 | * | MARASCHIN | GIANFRANCO | 24 | M45 |
| 123 | 0.38.00 | * | CHIARA | GUIDO | 24 | M40 |
| 150 | 0.39.15 | * | PANIZZOLO | STEFANIA | 1 | F40 |
| 193 | 0.42.55 | * | MASSASSO | ALBERTO | 27 | M50 |
Nessun commento:
Posta un commento